Norbert Schulz
Ausbildung:
- Abitur (Juni 1987)
- Diplom-Ingenieur Maschinenbau (1995)
Schwerpunkte
- Maschinenbau
- Windenenergieanlagen
- Konstruktion, konstruktive Gestaltung
- Ingenieurtätigkeit in der Windenergieanlagenindustrie
- Schweißfachingenieur
- CAD Ingenieur
- analytische und numerische Analysen
- FEM-Analysen
- Strukturmechanik (auch nichtlinear)
- Schwingungs- und Modalanalysen
EDV Kenntnisse / CAD Werkzeuge
- MS Office
- ANSYS Mechanical, ANSYS Workbench, ANSYS Classic
- SpaceClaim
- Autodesk Inventor
- FreeCAD
Arbeit an folgenden Projekten und/oder Komponenten
- Antriebsstrang einer direktgetriebenen Windenergieanlage einschließlich der Lagerung und der Lager
- verschiedene Naben für Windenergieanlagen
- verschiedene Maschinenträger für Windenergieanlagen
- Gehäuse für Hauptlager einschließlich der Lager und der Schraubverbindungen
- Generatorträger für Windenergieanlagen
- Planetenträger (Getriebetechnik)
- Drehmomentenstützen (Getriebetechnik)
- verschiedene Nabe-Getriebeverbindungen für Windenergieanlagen
- viele Rotorarretierungen für Windenergieanlagen
- Blattlager (WEA)
- verschiedenste Schraubenverbindungen
- verschiedenste Tragstrukturen
- Überarbeitung einer 60 kW Windenergieanlage
- seit 1997 in der Windindustrie tätig
Sprachen
- Deutsch
- Englisch (Wort und Schrift)
bearbeitete Projekte:
Projekt | Zeitraum | Aufgaben |
kleine Windenergieanlage | seit Anfang März 2017 | Beratung, Festigkeitsanalysen, Konstruktion, Lasten |
Maschinenbaukomponenten | 2. Quartal 2016 – offen | Analysen / Konstruktion / Verifizierung |
Eigenfrequenzen eines asynchronen Elektromotors | Januar/Februar 2017 | Ermittlung und Justierung der Eigenfrequenzen |
Rotorblattlager für eine Windenergieanlage | 3. Quartal 2016 | Analysen / Verifizierung |
Werkzeug zum schnellen Aufziehn von Schrumpfscheiben bei Welle-Getriebe-Verbindungen für Megawatt WEAs | 2. Quartal 2016 | Projektleitung, Konstruktion, Strukturmechanik |
Blattlager (inkl. der Schraubverbindungen zur Nabe und zum Blatt) | 1. Quartal 2016 | Analyse / Strukturmechanik / Berechnung |
Maschinenträger | 2015 / 1. Quartal 2016 | Strukturmechanik/Verifizierung/konstruktive Getaltung |
Hauptlagergehäuse | 2015 / 1. Quartal 2016 | Strukturmechanik/Verifizierung/konstruktive Gestaltung |
2 unterschiedliche Tragstrukturen | 2015 | Modellierung / Analysen / Strukturmechanik |
Gleitlagerbuchse | Juli 2015 | Modellierung / Analyse / Strukturmechanik |
Überarbeitung einer kleinen Windenergieanlage | 3. und 4. Quartal 2015 | Projektleitung |
Nabe einer WEA | Juli 2015 | Projektleitung, konstruktive Gestaltung, Strukturmechanik |
Maschinenträger WEA | August 2015 | Projektleitung, konstruktive Gestaltung, Strukturmechanik |
elektrischer Asynchronmotor | September 2015 | Modalanalyse |
Getriebegehäuse | November / Dezember 2015 | Strukturmechanik / Verifikation |
verschiedene Planetenträger | 2014/2015 | Strukturmechanik/Verifikation |
viele verschiedene Rotorarretierungen | 2014/2015 | Strukturmechanik, konstruktive Gestaltung, Verifikation |
Bremskaliber | September 2014 | Strukturmechanik |
Schraubenverbindung
3 MW WEA Generator – Tragstruktur |
November/Dezember 2013 | Analysen / Strukturmechanik / Verifikation |
verschiedene Rotorarretierungen | 2012 | Analysen / Strukturmechanik / Verifikation |
Nabe 3 MW WEA | 2012 | Analysen / Strukturmechanik / Verifikation |
Haube/Gehäuse 3 MW WEA | 2012 | Analysen / Strukturmechanik / Verifikation |